Ekonomi
Canlı döviz, altın, borsa, kripto, parite, emtia ve ekonomik takvim — tek çatı altında.
📊 Borsa / Hisse
🌍 Endeks / Dünya
🏦 Mevduat Faizi
🧮 Kredi Hesaplama
💱 Döviz Çevirici
🥇 Altın Çevirici
🔁 Parite
🛢️ Emtia
📅 Ekonomik Takvim
💵 Döviz
Tümü →| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 49,7747 | 49,8644 | ▲ %0,07 | |
| 55,7149 | 55,8153 | ▼ %0,26 | |
| 66,6696 | 67,0171 | ▲ %0,11 |
🥇 Altın
Tümü →| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6.222,08 | 6.222,90 | ▼ %3,56 | |
| 10.042,08 | 10.274,06 | ▼ %3,37 | |
| 40.168,33 | 40.970,57 | ▼ %3,37 |
🛢️ Emtia
Tümü →| Emtia | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| $3.875,55 | ▼ %3,63 | |
| $78,92 | ▼ %5,74 | |
| ₺2.308,63 | ▼ %3,46 | |
| ₺1.585,44 | ▼ %2,47 |
📈 En Çok Yükselen
Borsa →| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 3,74 | ▲ %10,00 | |
| 205,70 | ▲ %10,00 | |
| 126,50 | ▲ %10,00 | |
| 16,54 | ▲ %9,97 | |
| 41,68 | ▲ %9,97 | |
| 149,20 | ▲ %9,95 | |
| 13,62 | ▲ %9,93 | |
| 20,10 | ▲ %9,90 |
📉 En Çok Düşen
Borsa →| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0,36 | ▼ %10,00 | |
| 94,05 | ▼ %10,00 | |
| 15,57 | ▼ %10,00 | |
| 1,08 | ▼ %10,00 | |
| 10,44 | ▼ %10,00 | |
| 3,24 | ▼ %10,00 | |
| 12,06 | ▼ %10,00 | |
| 3,42 | ▼ %10,00 |
BIST Endeksleri
Tümü →| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 10.759,56 | ▼ %3,64 |
| BIST 30 | 13.419,68 | ▼ %3,88 |
| BIST 50 | 10.078,61 | ▼ %3,73 |
| BIST Banka | 14.607,53 | ▼ %3,06 |
| BIST Sınai | 12.982,61 | ▼ %4,55 |
| BIST Teknoloji | 36.015,98 | ▼ %3,01 |
🌍 Global Borsa
Tümü →| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Dow Jones | 51.770,31 | ▼ %1,09 |
| Nasdaq | 25.437,00 | ▼ %2,86 |
| S&P 500 | 7.580,07 | ▼ %1,82 |
| DAX (Almanya) | 25.818,21 | ▼ %0,85 |
| FTSE 100 (İngiltere) | 10.729,78 | ▲ %0,07 |
| Nikkei 225 (Japonya) | 63.290,11 | ▼ %2,12 |
₿ Kripto Para
Tümü →| Coin | Fiyat (₺) | 24s |
|---|---|---|
| 3.876.672,00 | ▲ %0,31 | |
| 113.084,00 | ▲ %0,99 | |
| 49,91 | ▲ %0,03 | |
| 35.064,00 | ▼ %0,21 | |
| 62,43 | ▼ %0,31 | |
| 49,94 | ▲ %0,02 | |
| 4.768,27 | ▼ %1,16 | |
| 15,46 | ▼ %4,83 |
🔁 Parite
Tümü →| Çapraz | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1172 | ▼ %0,33 |
| GBP/USD | 1,3412 | ▲ %0,04 |
| USD/JPY | 157,0541 | ▼ %0,09 |
| USD/TRY | 49,9589 | ▲ %0,07 |
| EUR/TRY | 55,8121 | ▼ %0,26 |
| GBP/TRY | 67,0067 | ▲ %0,11 |
| USD/CHF | 0,8246 | ▲ %0,05 |
| AUD/USD | 0,7034 | ▲ %0,05 |
🏦 En Yüksek Faiz (TL)
Tümü →| Banka | 12 Ay | 3 Ay |
|---|---|---|
| ANADOLUBANK | %44,00 | %44,00 |
| BURGAN BANK | %37,00 | %40,00 |
| HSBC | %36,50 | %36,50 |
| DENİZBANK | %36,00 | %39,50 |
| FİBABANK | %35,00 | %35,00 |
| TEB | %30,00 | %32,00 |
| AKBANK | %29,00 | %39,00 |
📅 Ekonomik Takvim
Tümü →| Saat | Ülke | Olay |
|---|---|---|
| 00:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) |
| 00:00 | Suudi Arabistan | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) |