Ekonomi
Canlı döviz, altın, borsa, kripto, parite, emtia ve ekonomik takvim — tek çatı altında.
📊 Borsa / Hisse
🌍 Endeks / Dünya
🏦 Mevduat Faizi
🧮 Kredi Hesaplama
💱 Döviz Çevirici
🥇 Altın Çevirici
🔁 Parite
🛢️ Emtia
📅 Ekonomik Takvim
💵 Döviz
Tümü →| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 48,5779 | 48,6654 | ▲ %0,04 | |
| 56,0645 | 56,1655 | ▲ %0,20 | |
| 65,3190 | 65,6595 | ▲ %0,30 |
🥇 Altın
Tümü →| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6.710,88 | 6.711,87 | ▲ %0,63 | |
| 10.837,16 | 11.084,51 | – %0,00 | |
| 43.348,64 | 44.202,43 | – %0,00 |
🛢️ Emtia
Tümü →| Emtia | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| $4.289,08 | ▲ %0,59 | |
| $99,37 | ▲ %0,84 | |
| ₺2.762,61 | ▲ %0,15 | |
| ₺2.020,50 | ▲ %1,08 |
📈 En Çok Yükselen
Borsa →| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 11,33 | ▲ %10,00 | |
| 630,00 | ▲ %9,95 | |
| 1,35 | ▲ %6,30 | |
| 83,00 | ▲ %3,75 | |
| 10,80 | ▲ %2,86 | |
| 6,83 | ▲ %2,25 | |
| 3,84 | ▲ %2,13 | |
| 11,18 | ▲ %2,10 |
📉 En Çok Düşen
Borsa →| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 4.050,00 | ▼ %10,00 | |
| 178,20 | ▼ %10,00 | |
| 201,60 | ▼ %10,00 | |
| 43,04 | ▼ %10,00 | |
| 142,20 | ▼ %10,00 | |
| 2,52 | ▼ %10,00 | |
| 70,65 | ▼ %10,00 | |
| 238,50 | ▼ %10,00 |
BIST Endeksleri
Tümü →| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.122,58 | ▼ %5,54 |
| BIST 30 | 15.716,04 | ▼ %5,58 |
| BIST 50 | 11.995,72 | ▼ %5,52 |
| BIST Banka | 15.149,91 | ▼ %6,38 |
| BIST Sınai | 18.325,37 | ▼ %5,79 |
| BIST Teknoloji | 41.335,56 | ▼ %5,19 |
🌍 Global Borsa
Tümü →| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Dow Jones | 51.461,90 | ▼ %1,21 |
| Nasdaq | 25.978,42 | ▼ %0,01 |
| S&P 500 | 7.551,81 | ▼ %0,45 |
| DAX (Almanya) | 25.537,75 | ▲ %0,53 |
| FTSE 100 (İngiltere) | 10.688,47 | ▲ %0,29 |
| Nikkei 225 (Japonya) | 64.187,93 | ▲ %0,41 |
₿ Kripto Para
Tümü →| Coin | Fiyat (₺) | 24s |
|---|---|---|
| 3.715.683,00 | ▲ %0,78 | |
| 117.824,00 | ▲ %0,84 | |
| 48,64 | ▲ %0,03 | |
| 35.295,00 | ▲ %1,62 | |
| 63,08 | ▲ %0,74 | |
| 48,66 | ▲ %0,04 | |
| 4.808,64 | ▲ %1,74 | |
| 16,34 | ▲ %0,79 |
🔁 Parite
Tümü →| Çapraz | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1498 | ▲ %0,16 |
| GBP/USD | 1,3411 | ▲ %0,26 |
| USD/JPY | 155,0452 | ▼ %0,67 |
| USD/TRY | 48,6842 | ▲ %0,04 |
| EUR/TRY | 55,9773 | ▲ %0,20 |
| GBP/TRY | 65,2928 | ▲ %0,30 |
| USD/CHF | 0,8253 | ▼ %0,08 |
| AUD/USD | 0,7095 | ▲ %0,09 |
🏦 En Yüksek Faiz (TL)
Tümü →| Banka | 12 Ay | 3 Ay |
|---|---|---|
| ANADOLUBANK | %44,00 | %44,00 |
| BURGAN BANK | %37,00 | %40,00 |
| HSBC | %36,50 | %36,50 |
| DENİZBANK | %36,00 | %39,50 |
| FİBABANK | %35,00 | %35,00 |
| TEB | %30,00 | %32,00 |
| AKBANK | %29,00 | %39,00 |
📅 Ekonomik Takvim
Tümü →| Saat | Ülke | Olay |
|---|---|---|
| 00:00 | Brezilya | Faiz Kararı |
| 00:00 | İsviçre | Dış Ticaret Dengesi |
| 00:00 | İsviçre | SECO Ekonomik Tahminleri |
| 00:00 | Çin | DYY (YBB) (Yıllık) |
| 00:00 | İngiltere | BoE Gösterge Faiz Oranı |
| 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Ku… |
| 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan |
| 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan |