Ekonomik Takvim
| Tarih / Saat | Ülke | Önem | Olay | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 00:00 | Güney Kore | ÜFE (Aylık) | -0,4 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Güney Kore | ÜFE (Yıllık) | 7,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | 1,8 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | %1,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,4 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Aylık) | 9,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Yıllık) | 16,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECOFIN Toplantısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Eurogroup Toplantısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | BoJ Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | %1 | %1,25 | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | %1,1 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | %3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | -0,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | -0,5 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | 1,6 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İtalya | İnşaat Üretimi (Yıllık) | %2,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi | 46,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İtalya | Cari İşlemler Dengesi | 5839 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | 35,1 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | %2,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Yıllık) | %-0,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Kanada | CFIB İş Barometresi | 57,6 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Hindistan | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | 18,3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | 14,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Hindistan | Döviz Rezervleri | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Toplam Talep (Çeyreklik) | 0,3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Toplam Talep (Yıllık) | 5 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | %-0,8 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Özel Harcamalar (Yıllık) | %2,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | 76,3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | 0,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 1,1 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | İmalat Üretimi (Aylık) | 0,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | İmalat Üretimi (Yıllık) | 1,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Fed Bowman Konuşması | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | CB Öncü Endeks (Aylık) | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Arjantin | Dış Ticaret Dengesi | 2115 | — | — |
Ekonomik Takvim Nedir?
Ekonomik takvim; faiz kararları, enflasyon (TÜFE), işsizlik, büyüme (GSYİH) ve imalat PMI gibi piyasaları etkileyen veri açıklamalarının tarih ve saatlerini önceden gösteren bir çizelgedir. Yatırımcılar bu takvimi, hangi gün hangi verinin açıklanacağını ve piyasalarda ne zaman hareket olabileceğini önceden bilmek için kullanır. Bu sayfada her olayın ülkesi, önem derecesi, önceki değeri, piyasa beklentisi ve açıklanan gerçek değeri bir arada listelenir.
Takvim Nasıl Okunur? Önceki, Beklenti, Açıklanan
Her satırda üç kritik sütun vardır: Önceki (bir önceki dönemin değeri), Beklenti (analistlerin tahmini) ve Açıklanan (gerçek sonuç). Piyasaları asıl hareket ettiren, sonucun beklentiden sapmasıdır. Veri beklentiden iyi gelirse ilgili para/borsa genelde güçlenir; kötü gelirse zayıflar. Beklentiyle aynı gelen veri çoğu zaman sınırlı etki yapar çünkü zaten fiyatlanmıştır.
Önem Dereceleri Ne Anlama Gelir?
Olaylar genellikle düşük, orta ve yüksek önem olarak işaretlenir. Yüksek önemli veriler (faiz kararı, enflasyon, ABD tarım dışı istihdam gibi) döviz, borsa ve altında sert hareketlere yol açabilir. Düşük önemli veriler ise çoğunlukla piyasayı belirgin etkilemez. Kısa vadeli işlem yapıyorsanız yüksek önemli açıklamaların saatine dikkat etmek önemlidir.
En Çok İzlenen Veriler
Merkez bankası faiz kararları (TCMB, Fed, ECB), enflasyon (TÜFE/ÜFE), ABD tarım dışı istihdam (NFP) ve işsizlik oranı, büyüme (GSYİH) ve PMI verileri en yakından izlenen açıklamalardır. Bu veriler hem yurt içi hem küresel piyasaların yönünü belirlemede başrol oynar.
Sıkça Sorulan Sorular
Ekonomik takvimi neden takip etmeliyim?
Önemli veri açıklamalarının ne zaman geleceğini önceden bilerek, piyasada ani hareket olabilecek saatlere hazırlıklı olursunuz.
Veri beklentiden iyi gelirse ne olur?
Genellikle ilgili para birimi veya borsa değer kazanır; kötü gelirse zayıflar. Asıl etki, sonucun beklentiden sapmasından doğar.
Yüksek önemli veri hangileridir?
Faiz kararları, enflasyon (TÜFE), ABD tarım dışı istihdam ve büyüme verileri en yüksek etkili açıklamalar arasındadır.
Saatler hangi zaman dilimine göre?
Bu sayfadaki saatler Türkiye saatine göre gösterilir; böylece açıklamaların yerel saatini kolayca takip edebilirsiniz.
Bilgiler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.