Ekonomik Takvim
| Tarih / Saat | Ülke | Önem | Olay | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi | -0,3 | -1,8 | 7,14 | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | -638,3 | -1052,6 | -1105,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | İhracat (Yıllık) | %23,2 | %18,2 | %19,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | İthalat (Yıllık) | %27,9 | %26,3 | %28 | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Aylık) | %9,7 | %-2,8 | %-3,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Yıllık) | %16,9 | %15,3 | %11,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | Meksika | Tatil | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | Hindistan | Binek Araç Satışları (Yıllık) | %31,2 | — | %33,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | Avustralya | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | %0 | — | %0 | |
| 16.09.2026 00:00 | Hindistan | Binek Araç Satışları (Yıllık) | %31,2 | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | 52 Haftalık Bono İhalesi | %1,4332 | — | %1,5749 | |
| 16.09.2026 00:00 | Japonya | BoJ JGB Alımı | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | %0,2 | %0,3 | %0,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | %2,6 | %2,6 | %2,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | İsveç | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | 5,507 | — | 5,423 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | Enflasyon Oranı (Aylık) | %0,3 | %0,5 | %0,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | Enflasyon Oranı (Yıllık) | %2,9 | %3,1 | %3,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | %0,5 | — | %0,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | %2,7 | — | %2,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | ÜFE Girdi (Aylık) | %-0,8 | %0,4 | %0,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | ÜFE Girdi (Yıllık) | %5,8 | %5,4 | %6,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı (Aylık) | %0,4 | %0,3 | %0,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı (Yıllık) | %3,3 | %3,3 | %3,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | %0,6 | %0,7 | %0,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | %3,2 | %3,5 | %3,4 | |
| 16.09.2026 00:00 | İsveç | İşsizlik Oranı | %7,8 | — | %8,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | %0,7 | — | %0,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | %4 | — | %4 | |
| 16.09.2026 00:00 | Türkiye | Otomobil Üretimi (Yıllık) | %-19,2 | — | %1,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | Türkiye | Otomobil Satışları (Yıllık) | %-25 | — | %-20,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Enflasyon Beklentileri | %4,2 | — | %4 | |
| 16.09.2026 00:00 | İtalya | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | %-1 | %0,1 | %0,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | İtalya | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | %2,9 | %3,2 | %3,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | %0,3 | %0,5 | %0,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | %2,9 | %3,3 | %3,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Enflasyon Beklentileri | %4,2 | — | %4 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | %-0,1 | %-0,2 | %-0,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | %-0,3 | %-0,1 | %0 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | %3,2 | %3 | %3,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Ücret Büyümesi (Yıllık) | %3,4 | — | %3 | |
| 16.09.2026 00:00 | İsveç | SGB İhalesi | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | Almanya | 30 Yıllık Bund İhalesi | %3,65 | — | %3,9 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | 12 Aylık Bono İhalesi | %2,918 | — | %3,127 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | 3 Aylık Bono İhalesi | %2,499 | — | %2,531 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | 6 Aylık Bono İhalesi | %2,682 | — | %2,81 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | %6,85 | — | %6,97 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | %-2,7 | — | %-4,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | 240,6 | — | 230,8 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi | 687,3 | — | 627,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi | 157,5 | — | 156,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar (Aylık) | %-0,8 | — | %2,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar (Yıllık) | %1,1 | %0,9 | %3,4 | |
| 16.09.2026 00:00 | Hindistan | M3 Para Arzı (Yıllık) | %14,2 | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | Brezilya | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | %-0,6 | %-0,1 | %-0,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | Kanada | Konut Başlangıçları | 229,4 | 240 | 229 | |
| 16.09.2026 00:00 | Kanada | Yapı Ruhsatları (Aylık) | %18,3 | %-6,4 | %-17,3 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | %-1,4 | %0,5 | %0,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | İhracat Fiyatları (Yıllık) | %8,1 | — | %8,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | %-0,3 | %0,4 | %0,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | %6,1 | — | %7 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | 0,5 | — | -8,7 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | %-0,4 | %0,4 | %1,4 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | %-0,2 | %0,5 | %1,4 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | %-0,3 | — | %1,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | %-0,5 | %0,8 | %1,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | %5,03 | — | %6 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Elderson Konuşması | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | %0,1 | %0,3 | %0,8 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 35 | 34 | 32 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | %-0,5 | %0,7 | %0,8 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | 1,12 | — | -1,18 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | -0,391 | -1,6 | -0,64 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | -0,684 | — | -0,342 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | 0,222 | — | -0,121 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | 2,087 | 0,1 | 1,585 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi | -0,537 | — | 0,336 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi | 1,269 | -1 | 0,794 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | 0,01 | — | 0,684 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | 0,09 | — | -0,256 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi | %3,895 | — | %4,03 | |
| 16.09.2026 00:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | %-2,5 | — | %0,9 | |
| 16.09.2026 00:00 | Rusya | ÜFE (Yıllık) | %6,6 | — | %6,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | Kanada | BoC Müzakere Özeti | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Fed İskonto Faiz Oranı | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | %3,75 | %4 | %4 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | %3,6 | — | %4,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | %3,4 | — | %3,9 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Faiz Projeksiyonu - 3. Yıl | %3,1 | — | %3,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | %3,8 | — | %4,1 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | %3,1 | — | %3,2 | |
| 16.09.2026 00:00 | Suudi Arabistan | Faiz Kararı | %4,25 | — | %4,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Fed Basın Toplantısı | — | — | — | |
| 16.09.2026 00:00 | Suudi Arabistan | Faiz Kararı | %4,25 | — | %4,5 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Yabancı Tahvil Yatırımı | 6,2 | — | -3,6 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | 174,4 | 146,3 | -27,9 | |
| 16.09.2026 00:00 | ABD | Genel Net Sermaye Akımları | 135,5 | — | 83,7 |
Ekonomik Takvim Nedir?
Ekonomik takvim; faiz kararları, enflasyon (TÜFE), işsizlik, büyüme (GSYİH) ve imalat PMI gibi piyasaları etkileyen veri açıklamalarının tarih ve saatlerini önceden gösteren bir çizelgedir. Yatırımcılar bu takvimi, hangi gün hangi verinin açıklanacağını ve piyasalarda ne zaman hareket olabileceğini önceden bilmek için kullanır. Bu sayfada her olayın ülkesi, önem derecesi, önceki değeri, piyasa beklentisi ve açıklanan gerçek değeri bir arada listelenir.
Takvim Nasıl Okunur? Önceki, Beklenti, Açıklanan
Her satırda üç kritik sütun vardır: Önceki (bir önceki dönemin değeri), Beklenti (analistlerin tahmini) ve Açıklanan (gerçek sonuç). Piyasaları asıl hareket ettiren, sonucun beklentiden sapmasıdır. Veri beklentiden iyi gelirse ilgili para/borsa genelde güçlenir; kötü gelirse zayıflar. Beklentiyle aynı gelen veri çoğu zaman sınırlı etki yapar çünkü zaten fiyatlanmıştır.
Önem Dereceleri Ne Anlama Gelir?
Olaylar genellikle düşük, orta ve yüksek önem olarak işaretlenir. Yüksek önemli veriler (faiz kararı, enflasyon, ABD tarım dışı istihdam gibi) döviz, borsa ve altında sert hareketlere yol açabilir. Düşük önemli veriler ise çoğunlukla piyasayı belirgin etkilemez. Kısa vadeli işlem yapıyorsanız yüksek önemli açıklamaların saatine dikkat etmek önemlidir.
En Çok İzlenen Veriler
Merkez bankası faiz kararları (TCMB, Fed, ECB), enflasyon (TÜFE/ÜFE), ABD tarım dışı istihdam (NFP) ve işsizlik oranı, büyüme (GSYİH) ve PMI verileri en yakından izlenen açıklamalardır. Bu veriler hem yurt içi hem küresel piyasaların yönünü belirlemede başrol oynar.
Sıkça Sorulan Sorular
Ekonomik takvimi neden takip etmeliyim?
Önemli veri açıklamalarının ne zaman geleceğini önceden bilerek, piyasada ani hareket olabilecek saatlere hazırlıklı olursunuz.
Veri beklentiden iyi gelirse ne olur?
Genellikle ilgili para birimi veya borsa değer kazanır; kötü gelirse zayıflar. Asıl etki, sonucun beklentiden sapmasından doğar.
Yüksek önemli veri hangileridir?
Faiz kararları, enflasyon (TÜFE), ABD tarım dışı istihdam ve büyüme verileri en yüksek etkili açıklamalar arasındadır.
Saatler hangi zaman dilimine göre?
Bu sayfadaki saatler Türkiye saatine göre gösterilir; böylece açıklamaların yerel saatini kolayca takip edebilirsiniz.
Bilgiler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.