Ekonomik Takvim
| Tarih / Saat | Ülke | Önem | Olay | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 00:00 | İspanya | Azizler Günü | — | — | — | |
| 01.11.2026 00:00 | İtalya | Azizler Günü | — | — | — | |
| 01.11.2026 00:00 | İsveç | Azizler Günü | — | — | — | |
| 01.11.2026 00:00 | Güney Kore | Dış Ticaret Dengesi | 49,97 | 37,24 | 42,5 | |
| 01.11.2026 00:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) | %83,7 | %93,2 | %93,7 | |
| 01.11.2026 00:00 | Güney Kore | İthalat (Yıllık) | %26 | %39,9 | %36 | |
| 01.11.2026 00:00 | Suudi Arabistan | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | %-4,7 | — | — | |
| 01.11.2026 00:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | %10,2 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Final) | 49,6 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | %0,3 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | 2,2 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | %-6,1 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | %3,7 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | S&P Global İmalat PMI | 52,4 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Kore | S&P Global İmalat PMI | 53,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) | 54,1 | 53,3 | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Çin | RatingDog İmalat PMI | 52,1 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Kore | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | %3,895 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Japonya | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi | 3,55 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2,84 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) | 6,72 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) | 19,09 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,3 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 3,28 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI (Final) | 55,1 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Endonezya | Turist Gelişleri (Yıllık) | 6,27 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | Emtia Fiyatları (Yıllık) | 15,5 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Rusya | S&P Global İmalat PMI | 49,8 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Türkiye | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | 47,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) | 1,3 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) | -0,4 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İsveç | Swedbank İmalat PMI | 58,1 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İsviçre | Perakende Satışlar (Aylık) | %0,4 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | %3,2 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İspanya | S&P Global İmalat PMI | 51 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İsviçre | procure.ch İmalat PMI | 55,3 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İtalya | S&P Global İmalat PMI | 50,4 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Fransa | S&P Global İmalat PMI (Final) | 50,6 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | S&P Global İmalat PMI (Final) | 53,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat PMI | 50,7 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat PMI (Final) | 52,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global İmalat PMI (Final) | 51,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | 3 Aylık Bubill İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Almanya | 9 Aylık Bubill İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | %10,2 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Türkiye | Döviz Rezervleri | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | İspanya | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | %10,2 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Güney Afrika | Toplam Yeni Araç Satışları | 61,65 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Avustralya | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | %-1,1 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Kanada | S&P Global İmalat PMI | 51,5 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı | 52,7 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler | 55,3 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat PMI | 54,5 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları | 77,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Kanada | S&P Global İmalat PMI | 51,5 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) | 55,9 | 56 | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | 0,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat İstihdamı | 52,7 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler | 55,3 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat PMI | 54,5 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları | 77,9 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi | %4,05 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi | %4,21 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | Kredi Yöneticileri Anketi | — | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | Arjantin | Vergi Gelirleri | 21359 | — | — | |
| 02.11.2026 00:00 | ABD | Hazine Refinansman Tahminleri | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,3 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Kore | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2,9 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | 0,3 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Kore | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | %4,495 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Avustralya | RBA Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Avustralya | RBA Faiz Kararı | %4,6 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Suudi Arabistan | Riyad Bank PMI | 55,3 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Avustralya | RBA Basın Toplantısı | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Aylık) | 1,84 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Türkiye | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 29,73 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık) | 2,07 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Türkiye | ÜFE (Yıllık) | 27,38 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Türkiye | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | %2,14 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Türkiye | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | %28,7 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Aylık) | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | İsviçre | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 1 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Fransa | Bütçe Dengesi | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Machado Konuşması | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 2033 Tahvil İhalesi | %8,59 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 2039 Tahvil İhalesi | %9,004 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Güney Afrika | 2042 Tahvil İhalesi | %9,147 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | İspanya | 12 Aylık Letras İhalesi | %2,999 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | İspanya | 6 Aylık Letras İhalesi | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | İspanya | Tüketici Güveni | 84,1 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Almanya | 5 Yıllık Bobl İhalesi | %3,22 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | 70,2 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Meksika | İş Dünyası Güveni | 48 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | Redbook (Yıllık) | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Brezilya | S&P Global İmalat PMI | 44,8 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | Redbook (Yıllık) | %9,3 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Donnery Konuşması | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) | 55,9 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | 0,1 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | JOLTs Açık İş Pozisyonları | 7,079 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | JOLTs İşten Ayrılmalar | 3,066 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | 46,8 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Meksika | S&P Global İmalat PMI | 50,3 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | Toplam Hanehalkı Borcu | 18,8 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi | %3,95 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Fransa | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | %9,9 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | Toplam Araç Satışları | — | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | Meksika | Bütçe Dengesi | -737,3 | — | — | |
| 03.11.2026 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Güney Kore | Döviz Rezervleri | 440,56 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi | -2,031 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | Ai Group İnşaat Endeksi | -34,5 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | Ai Group Sanayi Endeksi | -24,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | Ai Group İmalat Endeksi | -8,7 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 51,3 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 51,9 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) | -15,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | 6,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Avustralya | RBA Chart Pack | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Çin | RatingDog Bileşik PMI | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Çin | RatingDog Hizmetler PMI | 51,6 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Japonya | BoJ JGB Alımı | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Final) | 55,9 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Hindistan | HSBC Hizmetler PMI (Final) | 55,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Güney Afrika | S&P Global PMI | 49 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İsveç | Hizmetler PMI | 57,4 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Türkiye | İhracat (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Türkiye | İthalat (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Brezilya | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | 0,51 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İspanya | Turist Gelişleri (Yıllık) | 9,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İspanya | İşsizlik Değişimi | 23,587 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İspanya | S&P Global Bileşik PMI | 56,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İspanya | S&P Global Hizmetler PMI | 58,3 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İsveç | Riksbank Faiz Kararı | %1,75 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İtalya | S&P Global Bileşik PMI | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İtalya | S&P Global Hizmetler PMI | 51,7 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Fransa | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 51,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Fransa | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 51,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Almanya | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 53,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Almanya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 52,9 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 53,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 53 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 52 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 52,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İsveç | SGB İhalesi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İsveç | 2028 SGB İhalesi | %2,3709 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Almanya | 15 Yıllık Bund İhalesi | %3,5 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Almanya | 30 Yıllık Bund İhalesi | %3,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | 12 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | 3 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | 6 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Meksika | Tüketici Güveni | 45,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | %7,37 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | %3,4 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | 195 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi | 516,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi | 134,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ADP İstihdam Değişimi | 90 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | İtalya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | %9,9 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Kanada | Dış Ticaret Dengesi | 4,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | Dış Ticaret Dengesi | -105,6 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Kanada | İhracat | 77,91 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | İhracat | 315,2 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Kanada | İthalat | 73,71 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | İthalat | 420,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | 56,5 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı | 50,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | 59,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI | 54,9 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları | 74 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Kanada | S&P Global Bileşik PMI | 48,7 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Kanada | S&P Global Hizmetler PMI | 48,3 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 58,4 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 58,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | 56,5 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı | 50,1 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | 59,8 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler PMI | 54,9 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | ISM Hizmetler Fiyatları | 74 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | -0,796 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | -1,892 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | -0,624 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | -0,071 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | -1,462 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi | -0,509 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi | 3,87 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | 0,164 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | -0,123 | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Kanada | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 04.11.2026 00:00 | Brezilya | Net Bordrolar | 165,83 | 180 | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Brezilya | Faiz Kararı | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Güney Kore | Cari İşlemler Dengesi | 46,11 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Avustralya | Dış Ticaret Dengesi | 0,495 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Avustralya | İhracat (Aylık) | %3,7 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Avustralya | İthalat (Aylık) | %5,8 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Final) | 54,1 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | S&P Global Bileşik PMI (Final) | 52,3 | 52,3 | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | 51,3 | 52 | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Japonya | 10 Yıllık JGB İhalesi | %3,101 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Endonezya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | 3,73 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Endonezya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | 5,29 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Rusya | S&P Global Bileşik PMI | 50,8 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Rusya | S&P Global Hizmetler PMI | 51,3 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsveç | CPIF (Aylık) (Öncü) | %0,9 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsveç | CPIF (Yıllık) (Öncü) | %1,5 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) | -10,6 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsveç | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | 2 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | %0,9 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsveç | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | %1,1 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsveç | Hizmetler PMI | 57,4 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | -0,3 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İsviçre | İşsizlik Oranı | 3 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Schnabel Konuşması | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Almanya | S&P Global İnşaat PMI | 43,5 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İnşaat PMI | 43,4 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Fransa | S&P Global İnşaat PMI | 39,8 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İtalya | S&P Global İnşaat PMI | 46,5 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Norveç | Norges Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | %12,1 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | 0,3 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | 0,5 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global İnşaat PMI | 46,1 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İspanya | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | %4,176 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İspanya | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | %3,813 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İspanya | 5 Yıllık Bonos İhalesi | %3,482 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Meksika | Döviz Rezervleri | 255,95 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Fransa | OAT İhalesi | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | 1,9 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | 8,2 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Fransa | 2036 OAT İhalesi | %4,93 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | 43,281 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Rusya | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Almanya | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | %9 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Türkiye | Döviz Rezervleri | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | — | 4 | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE Para Politikası Raporu | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | İngiltere | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | — | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Meksika | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | 6,6 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi (Aylık) | -0,6 | — | — | |
| 05.11.2026 00:00 | Brezilya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | -1,2 | — | — | |
