Ekonomik Takvim
| Tarih / Saat | Ülke | Önem | Olay | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 00:00 | Brezilya | Faiz Kararı | %14 | %13,75 | %13,75 | |
| 17.09.2026 00:00 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı | 111,4 | — | 1082,9 | |
| 17.09.2026 00:00 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | 689,6 | — | -1522,8 | |
| 17.09.2026 00:00 | Avustralya | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi | %1,1149 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İsviçre | Dış Ticaret Dengesi | 8,1 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İsviçre | SECO Ekonomik Tahminleri | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Lane Konuşması | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Tüketici Güveni | -19 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İspanya | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | %3,736 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İspanya | 5 Yıllık Bonos İhalesi | %3,255 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İspanya | 8 Yıllık Obligacion İhalesi | %2,904 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | %2,5 | %2,4 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Final) | 103,24 | 103,7 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | %0,2 | %0,4 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | %2,9 | %3,3 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Fransa | OAT İhalesi | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Fransa | 2031 OAT İhalesi | %3,37 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Çin | DYY (YBB) (Yıllık) | %-6,2 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Fransa | OATi İhalesi | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | %3,75 | %3,75 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | 3 | 3 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | 6 | 6 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | İngiltere | PPK Toplantı Tutanakları | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Türkiye | PPK Toplantı Özeti | — | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Türkiye | Döviz Rezervleri | 70,406 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | %4,3 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Yapı Ruhsatları (Öncü) | 1,433 | 1,41 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | %30,5 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1774 | 1780 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 40,83 | 28,64 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 35,43 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Konut Başlangıçları | 1,239 | 1,31 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Konut Başlangıçları (Aylık) | %-12,4 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 206 | 208 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | 206 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | 47,4 | 30,5 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Philly Fed İş Koşulları | 73,6 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Philly Fed CAPEX Endeksi | 48,2 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Philly Fed İstihdam | 27,9 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler | 30,1 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | 40,9 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | ÜFE (Aylık) | %0,6 | %0 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | ÜFE (Yıllık) | %12,4 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | Hammadde Fiyatları (Aylık) | %-2,2 | %0,7 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | %18,1 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | %-2,3 | %2 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | %-2,2 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | 40 | 49 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Arjantin | Tüketici Güveni | 40,23 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi | %3,775 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi | %3,845 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi | 6,09 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Kanada | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | %3,968 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi | 6,76 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | 10 Yıllık TIPS İhalesi | %2,438 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Arjantin | Öncü Gösterge (Aylık) | %-0,72 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Arjantin | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | 0,7 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Arjantin | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | %2,3 | %1,6 | — | |
| 17.09.2026 00:00 | Arjantin | İşsizlik Oranı | 7,8 | — | — | |
| 17.09.2026 00:00 | ABD | Fed Bilançosu | 6,741 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Güney Kore | ÜFE (Aylık) | -0,4 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Güney Kore | ÜFE (Yıllık) | 7,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | 1,8 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | %1,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,4 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Aylık) | 9,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Yıllık) | 16,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECOFIN Toplantısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Eurogroup Toplantısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | BoJ Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Japonya | BoJ Faiz Kararı | %1 | %1,25 | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | %1,1 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | %3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | -0,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | -0,5 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | 1,6 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İtalya | İnşaat Üretimi (Yıllık) | %2,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi | 46,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | İtalya | Cari İşlemler Dengesi | 5839 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | 35,1 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | %2,9 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Yıllık) | %-0,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Kanada | CFIB İş Barometresi | 57,6 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Hindistan | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | 18,3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | 14,7 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Hindistan | Döviz Rezervleri | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Toplam Talep (Çeyreklik) | 0,3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Toplam Talep (Yıllık) | 5 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | %-0,8 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Meksika | Özel Harcamalar (Yıllık) | %2,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | 76,3 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | 0,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 1,1 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | İmalat Üretimi (Aylık) | 0,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | İmalat Üretimi (Yıllık) | 1,2 | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Fed Bowman Konuşması | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | CB Öncü Endeks (Aylık) | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | ABD | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | — | — | — | |
| 18.09.2026 00:00 | Arjantin | Dış Ticaret Dengesi | 2115 | — | — | |
| 19.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | ECOFIN Toplantısı | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Çin | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | 3 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Çin | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | %3,5 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Güney Kore | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | %4,415 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Güney Kore | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | %4,131 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Türkiye | İş Dünyası Güveni | 102,8 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | 73,5 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Hindistan | Altyapı Üretimi (Yıllık) | %5,4 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | -0,08 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Türkiye | Merkezi Yönetim Borcu | 15,463 | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 21.09.2026 00:00 | Avustralya | RBA Hunter Konuşması | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Güney Kore | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | %4,131 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Güney Kore | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | %4,555 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | -1,8 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Türkiye | Tüketici Güveni | 90,8 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | İsviçre | Cari İşlemler Dengesi | 15,5 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | -1,4 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | İspanya | Dış Ticaret Dengesi | -7,69 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Almanya | 5 Yıllık Bobl İhalesi | %3,09 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | İngiltere | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | -25 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Brezilya | BCB Copom Toplantı Tutanakları | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Meksika | Perakende Satışlar (Aylık) | -0,2 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Meksika | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2,7 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Redbook (Yıllık) | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni (Öncü) | -15,5 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Endeksi | 4 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | 11 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | -8 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Fed Williams Konuşması | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Fed Jefferson Konuşması | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | Para Arzı | 23,22 | — | — | |
| 22.09.2026 00:00 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Kore | Tüketici Güveni | 104,5 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Avustralya | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 52 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Avustralya | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Hindistan | HSBC İmalat PMI (Öncü) | 52,8 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Hindistan | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Fransa | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Fransa | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 51,1 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Fransa | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Endonezya | Mevduat Faiz Oranı | %4,75 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Endonezya | Faiz Kararı | 5,75 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Endonezya | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | %6,5 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Endonezya | Kredi Büyümesi (Yıllık) | 13,58 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Almanya | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Almanya | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 54,3 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Almanya | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,5 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | 4,2 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,2 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Enflasyon Oranı (Yıllık) | %4,3 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 52,7 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 51,7 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | İngiltere | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | İsveç | SGB İhalesi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | İngiltere | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | -25 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Rusya | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | MBA Yeniden Finansman Endeksi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | MBA Satın Alma Endeksi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite (Aylık) | -0,1 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Meksika | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | 2,8 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Kanada | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,1 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Faiz Kararı | %7 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Güney Afrika | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | 10,5 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Üretimi Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | 17 Haftalık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Kanada | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | %3,707 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Rusya | Tüketici Güveni | -13 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Rusya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | %0,4 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | %0,055 | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | ABD | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 23.09.2026 00:00 | Arjantin | Perakende Satışlar (Yıllık) | %13,4 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Japonya | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | 53,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Japonya | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 54,9 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Japonya | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | 52,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Avustralya | İstihdam Değişimi | -15,8 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Avustralya | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | 16,3 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Avustralya | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | -32,2 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Avustralya | İşgücüne Katılım Oranı | 66,9 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Avustralya | İşsizlik Oranı | 4,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Endonezya | M2 Para Arzı (Yıllık) | %8,3 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Euro Bölgesi | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | 13,6 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Suudi Arabistan | Dış Ticaret Dengesi | 17,3 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Suudi Arabistan | İhracat | 87,7 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Suudi Arabistan | İthalat | 70,4 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Fransa | İş Ortamı Göstergesi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Fransa | İş Dünyası Güveni | 103 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Fransa | Tüketici Güveni | 86 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İsveç | Tüketici Enflasyon Beklentileri | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İspanya | ÜFE (Yıllık) | 9,2 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İsviçre | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İsveç | Riksbank Faiz Kararı | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İsviçre | SNB Faiz Kararı | %0 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Norveç | Norges Gösterge Faiz Oranı | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Almanya | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | 88,8 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Almanya | Ifo Cari Durum Endeksi | 88,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | 89,1 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İtalya | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | %3,02 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İtalya | BTP€i İhalesi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | İngiltere | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | -48 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Brezilya | FGV Tüketici Güveni | 84,7 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Türkiye | Döviz Rezervleri | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Yapı Ruhsatları (Final) | 1,433 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | 4,3 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,08 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | 0,1 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | %3,26 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite (Aylık) | %-0,1 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | %2,8 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | 3,4 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Cari İşlemler Dengesi | -226,8 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | 0,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | 0,6 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | -0,8 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | Perakende Satışlar (Yıllık) | %5,2 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Fed Hammack Konuşması | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | 0,607 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | -10,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Fed Paulson Konuşması | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Kansas Fed Bileşik Endeksi | 10 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Endeksi | 17 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | 4 Haftalık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | 8 Haftalık Bono İhalesi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | 15 Yıllık Mortgage Faizi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | 30 Yıllık Mortgage Faizi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | — | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Arjantin | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | 2,7 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | Meksika | Faiz Kararı | 6,5 | — | — | |
| 24.09.2026 00:00 | ABD | Fed Bilançosu | — | — | — |
Ekonomik Takvim Nedir?
Ekonomik takvim; faiz kararları, enflasyon (TÜFE), işsizlik, büyüme (GSYİH) ve imalat PMI gibi piyasaları etkileyen veri açıklamalarının tarih ve saatlerini önceden gösteren bir çizelgedir. Yatırımcılar bu takvimi, hangi gün hangi verinin açıklanacağını ve piyasalarda ne zaman hareket olabileceğini önceden bilmek için kullanır. Bu sayfada her olayın ülkesi, önem derecesi, önceki değeri, piyasa beklentisi ve açıklanan gerçek değeri bir arada listelenir.
